Part Numbers & Sizing Chart
Part Numbers
Description | Part # |
---|---|
Hinged Knee Pull-On | |
TriTech, XS-XXL | RK1003XX |
3D Neoprene, XS-XXL | RK1623XX |
Hinged Knee Front Thigh | |
TriTech, XS-XXL | RK1813XX |
3D Neoprene, XS-XXL | RK1823XX |
Hinged Knee Front Closure | |
TriTech, XS-XXL | RK1713XX |
3D Neoprene, XS-XXL | RK1723XX |
XX = See size chart
Sizing Chart
Size # | Size | Thigh Circumference | Calf Circumference |
---|---|---|---|
XX = 01 | XS | 13.5” – 16” (34 – 41 cm) | 12.5” – 14” (32 – 36 cm) |
XX = 03 | S | 16” – 18.75” (41 – 48 cm) | 14” – 15.5” (36 – 39 cm) |
XX = 05 | M | 18.75” – 21.5” (48 – 55 cm) | 15.5” – 17” (39 – 43 cm) |
XX = 07 | L | 21.5” – 24.25” (55 – 62 cm) | 17” – 18.5” (43 – 47 cm) |
XX = 09 | XL | 24.25” – 27” (62 – 69 cm) | 18.5” – 20” (47 – 51 cm) |
XX = 11 | XXL | 27” – 29.5” (69 – 75 cm) | 20” – 21” (51 – 53 cm) |
Prefabricated: Measure 6” (15 cm) above mid-patella while standing.